<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Une colonne &#8220;Done&#8221; remplie, comme celle de l&#8217;équipe Scrum, ça me manque !</title>
	<atom:link href="http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/</link>
	<description>Gardening Agile Knowledge  [Agile Manifesto&#039;s values and principles, Scrum, XP, Lean, Kanban, etc]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 10:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: AgileGardener</title>
		<link>http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>AgileGardener</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilegardener.com/?p=443#comment-1057</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1055&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Mathieu Boisvert &lt;/a&gt; effectivement, la célébration est un élément important qui de mon point de vue manque actuellement. Mais le faire sous la forme d&#039;une démo dont le rythme serait calé sur celui de la rétrospective me paraît étrange dans ce cas car démontrer la mise en ligne d&#039;une newsletter alors que la suivante est déjà en ligne ne fait pas beaucoup de sens.
La démo pourrait être hebdomadaire suivie d&#039;une rétrospective aux deux semaines.

L&#039;équipe a une rétrospective cette semaine, je vais leur en glisser un mot et regarder émerger les nouveautés. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1055" rel="nofollow">@Mathieu Boisvert </a> effectivement, la célébration est un élément important qui de mon point de vue manque actuellement. Mais le faire sous la forme d&#8217;une démo dont le rythme serait calé sur celui de la rétrospective me paraît étrange dans ce cas car démontrer la mise en ligne d&#8217;une newsletter alors que la suivante est déjà en ligne ne fait pas beaucoup de sens.<br />
La démo pourrait être hebdomadaire suivie d&#8217;une rétrospective aux deux semaines.</p>
<p>L&#8217;équipe a une rétrospective cette semaine, je vais leur en glisser un mot et regarder émerger les nouveautés. <img src='http://www.agilegardener.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathieu Boisvert</title>
		<link>http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Mathieu Boisvert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilegardener.com/?p=443#comment-1055</guid>
		<description>Tant qu&#039;à retenir les cartes entre chaque rétrospective, vous pourriez faire une Demo qui ajouterais de la valeur à l&#039;accumulation des cartes.

La démo, c&#039;est une célébration!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tant qu&#8217;à retenir les cartes entre chaque rétrospective, vous pourriez faire une Demo qui ajouterais de la valeur à l&#8217;accumulation des cartes.</p>
<p>La démo, c&#8217;est une célébration!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AgileGardener</title>
		<link>http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>AgileGardener</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilegardener.com/?p=443#comment-1031</guid>
		<description>Merci Yann pour ces idées, je vais regarder de plus prêt le deuxième point et j&#039;aime bien l&#039;idée de la cadence de célébration. Je vais en parler avec l&#039;équipe et j&#039;ai hâte de voir ce qu&#039;ils vont inventer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Yann pour ces idées, je vais regarder de plus prêt le deuxième point et j&#8217;aime bien l&#8217;idée de la cadence de célébration. Je vais en parler avec l&#8217;équipe et j&#8217;ai hâte de voir ce qu&#8217;ils vont inventer <img src='http://www.agilegardener.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yann Picard de Muller</title>
		<link>http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/comment-page-1/#comment-1030</link>
		<dc:creator>Yann Picard de Muller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilegardener.com/?p=443#comment-1030</guid>
		<description>Sur ce que je comprend de ton billet, la question telle que vécue par l’équipe est de nature comparative (on a rien a montrer comparé à l’autre équipe).

Si on reste sur un terrain général :

1) À partir du moment où le flux est régulier, normalement moins on en a sur le board mieux c’est. Il faut du temps pour assimiler cette logique « lean ».

2) On met souvent en place Kanban avec un burn-up, ou encore mieux un CFD  (cf. http://edn.embarcadero.com/article/32410). Du coup on voit la partie « done » gonfler gonfler gonfler ... (ça marche très bien pour moi :) )

3) J’ai vu aussi un « kanban board » avec des swim-lanes où il fallait libérer la place du « done » car un bonbon y est déjà ;-)

4) Pourquoi ne pas procéder à une cadence de célébration (toutes les 10 cartes par exemple) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur ce que je comprend de ton billet, la question telle que vécue par l’équipe est de nature comparative (on a rien a montrer comparé à l’autre équipe).</p>
<p>Si on reste sur un terrain général :</p>
<p>1) À partir du moment où le flux est régulier, normalement moins on en a sur le board mieux c’est. Il faut du temps pour assimiler cette logique « lean ».</p>
<p>2) On met souvent en place Kanban avec un burn-up, ou encore mieux un CFD  (cf. <a href="http://edn.embarcadero.com/article/32410" rel="nofollow">http://edn.embarcadero.com/article/32410</a>). Du coup on voit la partie « done » gonfler gonfler gonfler &#8230; (ça marche très bien pour moi <img src='http://www.agilegardener.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>3) J’ai vu aussi un « kanban board » avec des swim-lanes où il fallait libérer la place du « done » car un bonbon y est déjà <img src='http://www.agilegardener.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>4) Pourquoi ne pas procéder à une cadence de célébration (toutes les 10 cartes par exemple) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OlivierBeauvais</title>
		<link>http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>OlivierBeauvais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilegardener.com/?p=443#comment-1250</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Une colonne “Done” remplie, comme celle de l’équipe #Scrum, ça me manque ! #agile #kanban http://bit.ly/8ugfcX&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Une colonne “Done” remplie, comme celle de l’équipe #Scrum, ça me manque ! #agile #kanban <a href="http://bit.ly/8ugfcX" rel="nofollow">http://bit.ly/8ugfcX</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tremeur Balbous</title>
		<link>http://www.agilegardener.com/2010/01/04/une-colonne-done-remplie-comme-celle-de-lequipe-scrum-ca-me-manque/comment-page-1/#comment-1251</link>
		<dc:creator>Tremeur Balbous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 04:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilegardener.com/?p=443#comment-1251</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;AgileGardener say: Une colonne &quot;Done&quot; remplie, comme celle de l&#039;équipe Scrum, ça me manque ! http://bit.ly/6gPora #agile&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">AgileGardener say: Une colonne &quot;Done&quot; remplie, comme celle de l&#39;équipe Scrum, ça me manque ! <a href="http://bit.ly/6gPora" rel="nofollow">http://bit.ly/6gPora</a> #agile</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

